2017年授权专利(共2项) | |||||||||
序号 | 专利名称 | 授权时间 | 专利类性 | 发明人 | 专利权人 | 专利号 | |||
1 | 用弗雷德盐改性赤泥作为重金属絮凝-吸附剂的生产方法 | 2017年5月17日 | 章华兴;陆锋;周丽芸;陆洋;李占彬 | 广西平果锋华科技有限公司 | ZL201510380363.7 | ||||
2 | 表面增强拉曼光谱法测定柑橘中柑橘红II的方法 | 2017年8月25日 | 发明专利 | 杨昌彪 | 贵州省流通环节食品安全检验中心 | ZL201510003116.5 | |||
2017年申请专利(共8项) | |||||||||
序号 | 专利名称 | 申请时间 | 申请号或专利号 | 专利类型 | 申请单位 | ||||
1 | 热解吸管活化仪 | 2017.03.30 | 201720324619.7 | 实用新型专利 | 贵州省分析测试研究院 | ||||
2 | 一次性净化管 | 2017.06.07 | 201725033662.9 | 实用新型专利 | 贵州省分析测试研究院 | ||||
3 | 一种检测食品中甲醛含量的新型试剂盒 | 2017.5.23 | 201720575365.6 | 发明专利 | 贵州省分析测试研究院 | ||||
4 | 一种新型食品微生物检测试剂盒 | 2017.5.23 | 201720577284.X | 发明专利 | 贵州省分析测试研究院 | ||||
5 | 一种聚合物液体中分离低聚物的新型装置 | 2017.5.23 | 201720577262.3 | 发明专利 | 贵州省分析测试研究院 | ||||
6 | 一种蒲公英茶的制备方法 | 2017.9.6 | 201710796994.6 | 发明专利 | 贵州省分析测试研究院 | ||||
7 | 一种煤层顶板水力压裂系统及其实施方法 | 2017.6.13 | 201710444507.X | 发明专利 | 中铁十九局集团矿业投资有限公司 | ||||
8 | 一种工件二次取向的测定方法 | 2017.6.6 | 201710415871.3 | 发明专利 | 贵州省分析测试研究院 | ||||
2017年获得软件著作登记权(共14项) | |||||||||
序号 | 软件名称 | 著作权人 | 获批时间 | 登记号 | |||||
1 | 食品安全云客户管理系统软件[简称:FSNCRM]V1.0 | 贵州省分析测试研究院、食品安全与营养(贵州)信息科技有限公司 | 2017.3.8 | 2017SR072072 | |||||
2 | 食品安全云仪器管理系统软件 [简称:FSNIMS]V1.0 | 食品安全与营养(贵州)信息科技有限公司 | 2017.4.12 | 2017SR072072 | |||||
3 | 食品安全云舆情分析计算程序系统[简称:FSC-SAC]V1.0 | 食品安全与营养(贵州)信息科技有限公司 | 2017.4.25 | 2017SR137225 | |||||
4 | 食品安全云第三方数据接入系统[简称:FSC-3DI]V1.0 | 食品安全与营养(贵州)信息科技有限公司 | 2017.4.25 | 2017SR137218 | |||||
5 | 食品安全快速检测数据管理系统[简称:FSNQTM]V1.0 | 食品安全与营养(贵州)信息科技有限公司 | 2017.4.13 | 2017SR113200 | |||||
6 | 食品安全日常监督管理系统[简称:FSNRMS]V1.0 | 食品安全与营养(贵州)信息科技有限公司 | 2017.4.12 | 2017SR111041 | |||||
7 | 食品企业信用评价综合管理系统[简称:FSNECMS]V1.0 | 食品安全与营养(贵州)信息科技有限公司 | 2017.4.12 | 2017SR111035 | |||||
8 | 食品安全云科普教育系统软件 v1.0 | 食品安全与营养(贵州)信息科技有限公司 | 2017年7月13日 | 2017SR369546 | |||||
9 | 食品安全第三方检验检测机构诚信联盟检测电商平台v1.0 | 申请 | |||||||
10 | 食品安全第三方检验检测机构诚信联盟用户管理系统v1.0 | 申请 | |||||||
11 | 食安说:小吃系列 | 申请 | |||||||
12 | 食安说:春节该如何饮食才不会轻易go die? | 申请 | |||||||
13 | 食安说:茶叶系列 | 申请 | |||||||
14 | 食安说:直击肥胖超重调查报告 | 申请 |
序号 | 类型 | 名称 | 牵头单位 | 备案编号及时间 | 状态 |
1 | 食品产品类 | 贵州苕丝糖 | 食检中心遵义分中心 | 2017.6.21 | 已立项 |
2 | 生产规范类 | 贵州苕丝糖生产技术规范 | 食检中心遵义分中心 | 2017.6.21 | 已立项 |
3 | 地方标准 | ICP-MS光谱仪数据采集规范标准 | 贵州省分析测试研究院 | 2017.3.24 | 申请 |
4 | 地方标准 | 贵州省食品安全抽检监测信息系统数据上传接口标准 | 贵州省分析测试研究院 | 2017.3.23 | 申请 |
5 | 地方标准 | 贵州省食品安全抽检监测信息系统数据校验接口标准 | 贵州省分析测试研究院 | 2017.3.23 | 申请 |
6 | 地方标准 | 矿物油的定性分析 红外光谱法 | 贵州省分析测试研究院 | 2017.3.23 | 申请 |
7 | 地方标准 | 红香米种植技术规范 | 贵州省分析测试研究院 | 2017.3.20 | 申请 |
8 | 地方标准 | 高效液相色谱仪数据采集规范标准 | 贵州省分析测试研究院 | 2017.3.24 | 申请 |
9 | 地方标准 | 气相色谱仪数据采集规范标准 | 贵州省分析测试研究院 | 2017.3.24 | 申请 |
10 | 地方标准 | 荧光分光光度计数据采集规范标准 | 贵州省分析测试研究院 | 2017.3.24 | 申请 |
11 | 地方标准 | 原子吸收分光光度计数据采集规范标准 | 贵州省分析测试研究院 | 2017.3.24 | 申请 |
12 | 地方标准 | 原子荧光光度计数据采集规范标准 | 贵州省分析测试研究院 | 2017.3.24 | 申请 |
13 | 地方标准 | 紫外可见分光光度计数据采集规范标准 | 贵州省分析测试研究院 | 2017.3.24 | 申请 |
14 | 国家标准 | GB/T 20975.27 铝及铝合金化学分析方法 第27部分:铈、镧、钪含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 | 贵州省分析测试研究院 | 2017 | 参与起草 |
15 | 国家标准 | GB/T 6609.6 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法火焰原子吸收光谱法测定氧化钾含量 | 贵州省分析测试研究院 | 2017 | 验证单位 |
16 | 国家标准 | GB/T 6609.12氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法火焰原子吸收光谱法测定氧化锌含量 | 贵州省分析测试研究院 | 2017 | 验证单位 |
17 | 国家标准 | GB/T 6609.19氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法火焰原子吸收光谱法测定氧化锂含量 | 贵州省分析测试研究院 | 2017 | 验证单位 |
18 | 国家标准 | GB/T 20975.1铝及铝合金化学分析方法第1部分:汞含量的测定 | 贵州省分析测试研究院 | 2017 | 验证单位 |
19 | 国家标准 | GB/T 20975.2铝及铝合金化学分析方法第2部分:砷含量的测定 | 贵州省分析测试研究院 | 2017 | 验证单位 |
20 | 国家标准 | GB/T 20975.11铝及铝合金化学分析方法第11部分:铅含量的测定 | 贵州省分析测试研究院 | 2017 | 验证单位 |
21 | 地方标准 | DB52/T1132-2016 紫袍玉带石 | 贵州省分析测试研究院 | 2016 | 参与起草 |
22 | 地方标准 | DNA条形码技术在畜禽类加工肉制品种属的鉴定 | 贵州省分析测试研究院 | 2017 | 申请 |
23 | 地方标准 | 大米中形态硒的测定 | 贵州省流通环节食品安全检验中心 | 2017 | 申请 |
24 | 地方标准 | 贵州虫茶 | 贵州省分析测试研究院 贵州省邹氏虫茶开发有限公司 | 2017 | 申请 |
2017 | 申请 | ||||
25 | 地方标准 | 贵州米豆腐安全生产卫生规范 | 贵州省分析测试研究院、贵州省流通环节食品安全检验中心 | 2017 | 申请 |
26 | 地方标准 | 贵州省豌豆凉粉加工卫生规范 | 贵州省分析测试研究院 贵州省流通环节食品安全检验中心 | 2017 | 申请 |
2017 | 申请 | ||||
27 | 地方标准 | 贵州酥肉 | 贵州省分析测试研究院 | 2017 | 申请 |
28 | 地方标准 | 熟肉制品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定高效液相色谱法-串联质谱法 | 贵州省流通环节食品安全检验中心 | 2017 | 申请 |
29 | 国家标准 | 低温食品冷链物流技术规程 | 贵州省分析测试研究院 | 2017 | 申请 |
30 | 地方标准 | 肉及肉制品中动物源性成分检测 环介导等温扩增法(LAMP) | 贵州省分析测试研究院、贵州省流通环节食品安全检验中心 | 2017 | 申请 |
31 | 企标 | 贵州民族民间工艺品 标识 | 贵州省旅游产品研发中心 | Q_LY002-2017 2017.08.09 | 送审 |
32 | 企标 | 贵州民族民间工艺品 拉丝银饰 | 贵州省旅游产品研发中心 | Q_LY003-2017 2017.08.15 | 送审 |
33 | 企标 | 贵州民族民间工艺品 蜡染制品 | 贵州省旅游产品研发中心 | Q_LY005-2017 2017.08.09 | 送审 |
34 | 企标 | 贵州民族民间工艺品 挑花绣 | 贵州省旅游产品研发中心 | Q_LY006-2017 2017.08.16 | 送审 |
35 | 企标 | 检验检测机构信息管理系统 仪器设备系统管理 | 食品安全与营养(贵州)信息科技有限公司 | Q_SAY 005.3-2017 2017.10.20 | 送审 |
36 | 企标 | 贵州民族民间工艺品 马尾绣 | 贵州省旅游产品研发中心 | Q_LY008-2017 2017.10.20 | 送审 |
37 | 企标 | 贵州民族民间工艺品 破线绣 | 贵州省旅游产品研发中心 | Q_LY009-2017 2017.10.20 | 送审 |
38 | 企标 | 贵州民族民间工艺品 蜡画 | 贵州省旅游产品研发中心 | Q_LY007-2017 2017.10.20 | 送审 |
39 | 企标 | 黔江膏滋 | 贵州骏驰黔江中医药科技发展有限公司 | Q/JCQJ 0001S-2017 2017.8.18 | 在用 |
40 | 企标 | 灵芝中三萜类物质含量的测定 | 贵州黔芝灵实业有限公司企业标准 | Q-QZL 03-2017 2017年07月25日 | 在用 |
41 | 企标 | 蓝莓花青素提取分离技术规程 | 贵州贵咖生物科技有限公司 | Q-GK08-2017 2017年08月18日 | 在用 |
42 | 企标 | 灵芝中多糖含量的测定 | 贵州黔芝灵实业有限公司 | Q-QZL 04-2017 2017年07月25日 | 在用 |
43 | 企标 | 贵州民族民间工艺品錾刻银饰 | 贵州省旅游产品研发中心 | Q/LY004—2017 2017年08月15日 | 在用 |
44 | 企标 | 检验检测机构信息管理系统 | 食品安全与营养(贵州)信息科技有限公司 | Q/SAY 005.1-2017 2017年10月16日 | 在用 |
45 | 企标 | 检验检测机构信息管理 质量管理系统 | 食品安全与营养(贵州)信息科技有限公司 | Q/SAY 005.2-2017 2017年11月6日 | 在用 |
46 | 企标 | 食品安全云认证规范 | 食品安全与营养(贵州)信息科技有限公司 | Q/SAY 001-2017 2017年3月26日 | 在用 |
47 | 企标 | 食品安全云质量追溯认定规范 | 食品安全与营养(贵州)信息科技有限公司 | Q/SAY 004-2017 2017年8月29日 | 在用 |
48 | 企标 | 国家食品(云技术应用)质量监督检验中心云技术应用规范 | 食品安全与营养(贵州)信息科技有限公司 | Q/GGF001-2016 2017年08月29日 | 在用 |
49 | 企标 | 绿色优质农产品认证规范 | 食品安全与营养(贵州)信息科技有限公司 | Q_SAY 003-2017 2017年3月15日 | 在用 |
50 | 企标 | 集成墙面板 | 贵州省龙里县粤盛型材有限公司 | Q/YS 01-2016 2017年07月31日 | 在用 |
51 | 企标 | 通风制动盘 | 贵州金磨科工贸发展有限公司 | Q/JM 2—2017 2017年08月01日 | 在用 |
52 | 企标 | 实体制动盘 | 贵州金磨科工贸发展有限公司 | Q/JM 1—2017 2017年08月01日 | 在用 |
地址:贵阳市白云区白沙路388号 邮编:550000 电话:0851-84405172